18721931244,18913087693
技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
CoMo170便攜式表面污染檢測儀
SIM-MAX LSA3000超低本底液體閃爍譜儀
LSC-8000液閃儀實驗分析設(shè)備
手持式背散射檢查儀
LSC-8000液體閃爍分析儀
BJ7002在線式輻射監(jiān)測儀
中子個人劑量報警儀
毫米波人體成像安全檢查設(shè)備
核輻射檢測儀
核輻射應(yīng)急洗核污染全能皮膚去污劑
BJFS-10在線式輻射監(jiān)測儀
XH-3028中子周圍劑量當(dāng)量測量儀
BJFH-006核輻射防護(hù)服
BJ3611便攜式輻射檢測儀
LB6411中子劑量率檢測儀
RaysafeX2RaysafeX2 X射線質(zhì)量評估系統(tǒng)
更新時間:2021-03-30
點擊次數(shù):1461
輻射環(huán)境現(xiàn)場執(zhí)法檢查記錄
檢查單位: 編號:
被檢查單位 |
| 檢查時間 |
| ||
單位地址 |
| 法定代表人 |
| ||
聯(lián) X 人 |
| 聯(lián)xi D 話 |
| ||
核技術(shù)應(yīng)用起始時間: | 年 月 | ||||
輻射類型 | 密封放射源類總數(shù): | 射線裝置類總數(shù): | |||
輻射活動種類 | 使 用 | ||||
環(huán)保手續(xù) | 申報登記制度□ 環(huán)境影響評價□ 輻射環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗收□ 安全許可證□ | ||||
規(guī)章制度 | 安全責(zé)任書 □ 管理規(guī)定 □ 操作規(guī)程 □ | ||||
安全防護(hù)制度 □ 人員培訓(xùn) □ 事故應(yīng)急制度 □ | |||||
安防環(huán)保部門 □ 安防環(huán)保工作人數(shù) □ 放射性工作人數(shù) □ | |||||
工作場所 | 警示標(biāo)志 □ 屏蔽措施 □ 安全聯(lián)鎖裝置 □ 個人劑量檔案 □ | ||||
監(jiān)測儀器 □ 防護(hù)用品 □ 通 風(fēng) □ | |||||
放射源 | 專人負(fù)責(zé)保管 □ 臺帳 □ 放射源編碼 □ | ||||
閑置源安全暫存 □ 廢源數(shù) □ 處置協(xié)議 □ | |||||
監(jiān)測數(shù)據(jù) | 點位: 數(shù)值: | 點位: 數(shù)值: | |||
點位: 數(shù)值: | 點位: 數(shù)值: | ||||
點位: 數(shù)值: | 點位: 數(shù)值: | ||||
現(xiàn)場檢查情況 |
| ||||
整改意見 |
| ||||
被查單位簽字: 檢查人簽字: